欧洲杯直播
当前位置: 欧洲杯直播 > 足球直播 > 阿乙积分

阿乙积分

阿乙积分列表

B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科隆竞技 11/5/3 27/12 38 19/10/9
2 圣德尔模 10/6/2 24/10 36 18/8/10
3 贝尔格拉诺防卫队 10/3/6 25/16 33 19/9/10
4 阿尔多斯维 8/8/2 20/11 32 18/10/8
5 新芝加哥 9/4/6 17/10 31 19/10/9
6 里奥夸尔托学生队 8/6/5 18/14 30 19/10/9
7 玛德恩 7/6/6 15/12 27 19/9/10
8 甘拿斯亚门多萨 7/6/6 25/24 27 19/10/9
9 CA坦波利 6/8/5 21/17 26 19/9/10
10 迪罗甘拿斯亚 5/11/3 13/10 26 19/10/9
11 阿特兰大竞技 7/5/7 16/20 26 19/9/10
12 米特雷圣地亚哥竞技 5/8/6 10/11 23 19/10/9
13 玛伦 6/4/9 17/23 22 19/10/9
14 查克佛伊维 5/6/8 18/16 21 19/9/10
15 联合防卫队 4/8/7 15/20 20 19/9/10
16 阿马格罗 3/8/8 11/25 17 19/9/10
17 阿尔米兰提布朗 3/7/9 10/18 16 19/10/9
18 拉费尔拿 3/4/12 12/22 13 19/9/10
19 布朗安德奎 1/7/11 9/30 10 19/9/10
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣胡安圣马丁 10/7/2 19/10 37 19/10/9
2 图库曼圣马丁 10/6/3 18/5 36 19/10/9
3 卡塞罗斯学生队 8/7/4 15/9 31 19/10/9
4 圣米格尔 8/7/4 16/13 31 19/9/10
5 基尔梅斯 8/7/4 21/15 28 19/10/9
6 全男孩竞技 6/9/4 13/13 27 19/10/9
7 迈普 8/3/8 19/24 27 19/9/10
8 费罗卡利 7/5/7 28/24 26 19/9/10
9 查卡里塔青年 7/5/7 21/20 26 19/10/9
10 阿尔瓦拉多 7/5/7 16/20 26 19/9/10
11 卡洛斯卡萨雷斯农业 6/6/7 23/19 24 19/10/9
12 胡胡伊体操击剑竞技 7/3/9 17/17 24 19/9/10
13 科多巴竞赛会 5/8/6 14/15 23 19/9/10
14 萨兰迪兵工厂 5/6/8 12/18 21 19/10/9
15 特里斯顿 5/5/9 20/24 20 19/9/10
16 吉列尔莫布朗 4/7/8 14/20 19 19/10/9
17 圭梅斯竞技 3/10/6 10/16 19 19/9/10
18 埃斯卡拉达 4/7/8 13/21 19 19/10/9
19 帕特罗纳图 3/9/7 11/19 18 19/9/10

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队

体育资讯

热门标签

足球录像

篮球录像

刷新
回顶部